Am 13.9.2024 hat das BMF einen Erlass betreffend Stundungs-, Anspruchs-, Aussetzungs-, Beschwerde, Umsatzsteuer- und Rückerstattungszinsen veröffentlicht. Rückerstattungszinsen gemäß § 16 COFAG-NoAG – dh Zinsen betreffend Rückerstattungsansprüche der Finanzverwaltung für zu Unrecht gewährte COVID-19-Förderungen – wurden ab 1.8.2024 neu aufgenommen. Damit ersetzt das BMF den Erlass vom 9.8.2024.
Die Höhe der Stundungs-, Aussetzungs-, Anspruchs-, Beschwerde- und Umsatzsteuer- und Rückerstattungszinsen ist vom jeweils geltenden Basiszinssatz abhängig (§§ 212 Abs 2, 212a Abs 9, 205 Abs 2, 205a Abs 4, 205c Abs 5 BAO; § 16 COFAG-NoAG).
Der Basiszinssatz verändert sich gemäß § 1 Basis- und Referenzzinssatzverordnung entsprechend dem von der Europäischen Zentralbank auf ihre Hauptrefinanzierungsoperationen angewendeten Zinssatz. Veränderungen von insgesamt weniger als 0,5 Prozentpunkten seit der jeweils letzten Änderung des Basiszinssatzes bleiben dabei außer Betracht.
Wirksam-keit ab | Basiszins-satz | Stundungs-zinsen | Aussetz-ungszin-sen | Anspru-chszin-sen | Besch-werde-zinsen | Umsatz-steuer-zinsen | COVID-19-Rückerstatt-ungszinsen | COVID-19-Rückerstatt-ungszinsen |
16.03.16 | -0,62% | 3,88% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | - | - | - |
01.07.21 | -0,62% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | - | - | - |
27.07.22 | -0,12% | 1,38% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | - | - |
14.09.22 | 0,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | - | - |
02.11.22 | 1,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | - | - |
21.12.22 | 1,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | - | - |
08.02.23 | 2,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | - | - |
22.03.23 | 2,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | - | - |
21.06.23 | 3,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | - | - |
20.09.23 | 3,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | - | - |
01.07.24 | 3,88% | 8,38% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | - | - |
01.08.24 | 3,88% | 8,38% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 4,88% |
18.9.2024 | 3,03% | 7,53% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 4,03% |
Florian Fiala ist Berufsanwärter im Bereich Tax Litigation bei Deloitte Wien. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Steuerverfahrensrecht. Er ist regelmäßig als Fachautor und Vortragender tätig.
Madeleine Grünsteidl ist Steuerberaterin bei Deloitte Wien. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Verfahrens- und Finanzstrafrecht, in der Beratung von Privatpersonen (Private Clients) sowie Körperschaften und im internationalen Steuerrecht. Zudem ist sie spezialisiert auf Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftliche Eigentümer-Registergesetz. Sie ist regelmäßig als Fachautorin und Fachvortragende tätig.