Taller práctico de implementación de NIIF Pymes y NIIF Full Ha sido salvado
Webinars
Taller práctico de implementación de NIIF Pymes y NIIF Full
Considerando los posibles impactos del COVID-19 en cada norma
Inicia: Lunes 21 de setiembre de 2020
Hora: de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
Le invitamos a participar en el webinar Taller práctico de implementación de NIIF Pymes y NIIF Full (considerando los posibles impactos del COVID-19 en cada norma), en el que los expositores profundizarán en los siguientes temas:
Módulo | Contenido | NIIF Pymes | NIIF Full |
---|---|---|---|
1 | • Presentación de Estados Financieros. | X | X |
• Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. | X | X | |
• Hechos ocurridos después del período en que se informa. | X | X | |
2 | • Inventarios. | X | X |
• Propiedades, planta y equipo. |
X | X | |
• Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. | X | X | |
• Activos intangibles. | X | X | |
• Propiedades de inversión. | X | X | |
• Deterioro del valor de los activos. | X | X | |
• Costos por préstamos. | X | ||
• Ingresos por actividades ordinarias. | X | ||
• Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas. | X | ||
• Impuestos a las ganancias. | X | X | |
• Arrendamientos. | X | ||
3 | • Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. | X | X |
• Estados financieros consolidados y separados. | X | X | |
• Inversiones en asociadas. | X | X | |
• Participaciones en negocios conjuntos. | X | ||
4 | • Instrumentos Financieros (NIIF 9) - Aspectos Generales. | X | |
5 | • NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. | X | |
6 | • NIIF 16 - Norma contable sobre arrendamientos. | X | |
7 | • Implementación práctica. |
Datos del webinar |
Inicia: Finaliza: |
Duración: Horario: |
Inversión: |
Requisitos:
|
Se entregará diploma de acreditación de horas y contaremos con moniteros de validación de participación. |
Expositores:
Álvaro Castagneto
Socio Líder de Auditoría y Assurance
Deloitte República Dominicana
Aracelli Cardozo
Socia de Auditoría y Assurance
Deloitte República Dominicana
Claribel Sánchez
Socia de Auditoría y Assurance
Deloitte República Dominicana
Rafael Castro
Socio de Auditoría y Assurance
Deloitte Costa Rica
Ronald Fiallos
Socio de Auditoría y Assurance
Deloitte Honduras
Nasry E. Rodríguez
Socio de Auditoría y Assurance
Deloitte Honduras
Información y Registro:
Álvaro Castagneto |
Rosalía Ricart |