Ranking Technology Fast 50 2009 has been saved
Article
Ranking Technology Fast 50 2009
De 50 snelst groeiende technologiebedrijven van 2009
Jaarlijks wordt de ranking met de vijftig snelst groeiende techbedrijven van Nederland bekendgemaakt. Selectie vindt plaats op basis van de procentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar. Voor technologiebedrijven jonger dan vijf jaar is er de Rising Star-categorie, in deze categorie worden bedrijven onder andere beoordeeld op omzetpotentie.
Ranking Technology Fast 50 2009
Nr. | Naam | Locatie | Score |
---|---|---|---|
1. | Netlog | Gent (BE) | 11285% |
2. | Albumprinter | Amsterdam | 8820% |
3. | Webprint | Oldenzaal | 7975% |
4. | ApplicationNet | Groningen | 7000% |
5. | EasyToBook.com | Amsterdam | 5114% |
6. | Infradata | Leiden | 2388% |
7. | Sqills | Enschede | 2154% |
8. | TSI Solutions | Enschede | 2112% |
9. | PCextreme | Middelburg | 1857% |
10. | Jet Stream | Groningen | 1823% |
11. | Benergy | Voorthuizen | 1807% |
12. | OTYS Recruiting Technology | Veenendaal | 1744% |
13. | Adversitement | Uden | 1710% |
14. | ODS2 | Enschede | 1693% |
15. | NetDialog | Bilthoven | 1688% |
16. | LiveCom | Amsterdam | 1364% |
17. | Vision Dynamics Group | Eindhoven | 1335% |
18. | 2dehands.nl (TTY) | Amsterdam | 1304% |
19. | Greetz | Hoofddorp | 1273% |
20. | Servoy | Amersfoort | 1214% |
21. | ReplaceDirect.com | Gemert | 1082% |
22. | M4N | Amsterdam | 1069% |
23. | Blinker | Zoetermeer | 1007% |
24. | Computication | Zeist | 934% |
25. | CM Groep | Breda | 906% |
26. | BiZZdesign Academy | Enschede | 898% |
27. | Ocom | Haarlem | 860% |
28. | I-Real Holding | Hengelo | 782% |
29. | PINS | Amsterdam | 740% |
30. | Xsens Technologies | Enschede | 716% |
31. | ICTroom Company | Hillegom | 627% |
32. | E-mark Solutions | Haarlem | 611% |
33. | Thinkwise Software | Apeldoorn | 600% |
34. | Metrixlab | Rotterdam | 596% |
35. | PKM Solutions | Ridderkerk | 576% |
36. | Esize Netherlands | Weesp | 561% |
37. | Hotel Booker | Haarlem | 502% |
38. | INDG | Amsterdam | 499% |
39. | Intrasurance | 's-Hertogenbosch | 498% |
40. | Eurofiber Nederland | Utrecht | 485% |
41. | Xebia | Hilversum | 477% |
42. | Dutchband BV | Amsterdam | 472% |
43. | Nxs Internet | Amsterdam | 472% |
44. | Hinttech | Delft | 460% |
45. | ISAAC Holding | Eindhoven | 457% |
46. | eFocus | Utrecht | 457% |
47. | Eporium | Muiden | 441% |
48. | Anachron | Amsterdam | 433% |
49. | Clear2Pay | Mechelen (BE) | 430% |
50. | The People's Way | Amsterdam | 429% |
Fast 50 rankings in andere jaren
Bekijk de Fast 50 en Rising Star winnaars van de afgelopen jaren.
Lees meer over de Technology Fast 50
Over Technology Fast 50
Over Rising Star
Deelnamecriteria en proces
Rankings
Community
Partners
Meer weten?
Wilt u meer weten over de Technology Fast 50? Neem dan contact op met: