Ranking Technology Fast 50 2012 has been saved
Article
Ranking Technology Fast 50 2012
De 50 snelst groeiende technologiebedrijven van 2012
Jaarlijks wordt de ranking met de vijftig snelst groeiende techbedrijven van Nederland bekendgemaakt. Selectie vindt plaats op basis van de procentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar. Voor technologiebedrijven jonger dan vijf jaar is er de Rising Star-categorie, in deze categorie worden bedrijven onder andere beoordeeld op omzetpotentie.
Ranking Technology Fast 50 2012
Nr. | Naam | CEO | Locatie | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Belsimpel | J. Doorenbos | Groningen | 16155% |
2. | Rorix | R. van Laarhoven | Rosmalen | 3509% |
3. | Avangate | C Theobald | Amsterdam | 3051% |
4. | Emesa Nederland | M. Muller | Amsterdam | 2343% |
5. | Kaartje2go | K. Korte | Utrecht | 2153% |
6. | GreenPeak Technologies | C. links | Utrecht | 1734% |
7. | Clansman | J. Ligthart | Utrecht | 1699% |
8. | OpenERP | F. Pinckaers | Brussel (BE) | 1549% |
9. | Drukwerkdeal.nl | M. Aarnink | Deventer | 1549% |
10. | GlobalOrange | Y. Gortemaker | Amsterdam | 1522% |
11. | Voiceworks | S. Nijhuis | Almere | 1220% |
12. | MTTM Group | H. W. de Lint | Amsterdam | 1199% |
13. | Yes2web | H. Maltha | Rotterdam | 1197% |
14. | Dauvister | Y. Warnant | Stavelot (BE) | 1176% |
15. | YourSurprise.com | W. de Vries | Zierikzee | 1134% |
16. | Nomadesk | D. Trumeter | Sint-Martens-Latem (BE) | 1054% |
17. | Profacts | S. De Rammelaere | Eke (BE) | 1037% |
18. | Interactive 3D (i3D.net) | S. Koster | Rotterdam | 1013% |
19. | IDchecker | M. Hagen | Haarlem | 986% |
20. | The Datacenter Group | R. Kasiman | Amsterdam | 911% |
21. | Antagonist | W. de Vries | Enschede | 910% |
22. | ImProvia | P. van de Goorberg | Etten-Leur | 909% |
23. | Symbol | D. Theisens | Enschede | 887% |
24. | Voys | M. Vletter | Groningen | 883% |
25. | One Shoe | M. van Velde | Utrecht | 816% |
26. | Mekentosj | A. Griekspoor | Aalsmeer | 806% |
27. | CM Groep | J. van Glabbeek | Breda | 783% |
28. | Beslist.nl | K. Verpalen | Arnhem | 777% |
29. | Conclusion FIT | M. Kiran | Utrecht | 755% |
30. | OYPO | K. Linder | Eindhoven | 743% |
31. | VisionsConnected | R. Alves | Amsterdam | 706% |
32. | Infradata | L. de Keijzer | Leiden | 676% |
33. | SkyDreams | L. Verbakel | Utrecht | 586% |
34. | Enrise | H. Heinen | Amersfoort | 582% |
35. | GeoSea | L. Vandenbulcke | Zwijndrecht (BE) | 577% |
36. | MADS | A. Mathura | Amsterdam | 545% |
37. | Openway Europe | W. Pardon | Brussel (BE) | 541% |
38. | Friss | J. Morrenhof | Utrecht | 507% |
39. | VOXBONE | R. Ullens | Brussel | 501% |
40. | 2dehands.nl - TTY | M. Beucker | Amsterdam | 497% |
41. | WeePee Telecom | J. van Dooren | Oostende (BE) | 473% |
42. | Quarantainenet | F van den Hurk | Enschede | 447% |
43. | Axxerion Facility Services | R. van Brandenburg | Heteren | 410% |
44. | Adversitement | B. Nieme | Uden | 404% |
45. | Cameramanager.com | T. Vos | Almere | 381% |
46. | Digimo Media | M. Abarkan | Amsterdam | 378% |
47. | XSARUS | P. Kieviet | Middelharnis | 375% |
48. | dirActive | C. Wind | Tilburg | 372% |
49. | Zarafa | B. Joseph | Delft | 361% |
50. | Oxilion | R. Werger | Enschede | 347% |
Fast 50 rankings in andere jaren
Bekijk de Fast 50 en Rising Star winnaars van de afgelopen jaren.
Lees meer over de Technology Fast 50
Over Technology Fast 50
Over Rising Star
Deelnamecriteria en proces
Rankings
Community
Partners
Meer weten?
Wilt u meer weten over de Technology Fast 50? Neem dan contact op met: