Ranking Technology Fast 50 2013 has been saved
Article
Ranking Technology Fast 50 2013
De 50 snelst groeiende technologiebedrijven van 2013
Jaarlijks wordt de ranking met de vijftig snelst groeiende techbedrijven van Nederland bekendgemaakt. Selectie vindt plaats op basis van de procentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar. Voor technologiebedrijven jonger dan vijf jaar is er de Rising Star-categorie, in deze categorie worden bedrijven onder andere beoordeeld op omzetpotentie.
Ranking Technology Fast 50 2013
Nr. | Naam | CEO | Locatie | Groei |
---|---|---|---|---|
1. | Adyen | P. van der Does | Amsterdam | 14284% |
2. | Improve Digital | J. Frijters | Amsterdam | 8662% |
3. | Greenpeak Technologies | C. links | Utrecht | 5340% |
4. | CMOSIS | L. De Mey | Antwerpen (BE) | 4098% |
5. | Payroll Works | M. Mentink | Amsterdam | 3975% |
6. | Belsimpel.nl | J. Doorenbos | Groningen | 3815% |
7. | Teleena Holding | P. Macridis | Nieuwegein | 3479% |
8. | Layerwise | J. van Vaerenbergh | Leuven (Be) | 2856% |
9. | Expand Online | W. Blom | Rotterdam | 2836% |
10. | Itext Software Group | B. Lowagie | Destelbergen (BE) | 2625% |
11. | Basalte | K. Arnout | Merelbeke (BE) | 2449% |
12. | Label A | C. A. Hall | Rotterdam | 1809% |
13. | Xs2theworld | S. Munsterman | Amsterdam | 1793% |
14. | Destiny | D. de Werver | Zaventem (BE) | 1676% |
15. | Ecare Services | E. Oude Middendorp | Enschede | 1381% |
16. | Fishing Cactus | L. Grumiaux | Mons (BE) | 1343% |
17. | Avangate | C. thebald | Amsterdam | 1332% |
18. | Emesa Nederland | M. Muller | Amsterdam | 1216% |
19. | Belighted | N. Jacobeus | Louvain-la-Neuve (BE) | 1155% |
20. | Peperzaken | D. J. Huizingh | Groningen | 986% |
21. | Beslist.nl | C. G. J Verpalen | Arnhem | 915% |
22. | Expert-Shops Nederland | R. de Jonge | Groningen | 898% |
23. | Rorix | R. van Laarhoven | Rosmalen | 897% |
24. | YD World | M. Senf | Amsterdam | 889% |
25. | Yes2web | H. Maltha | Rotterdam | 876% |
26. | Spamexperts | S. Renkema | Amsterdam | 858% |
27. | Meetingselect | A. Roohé | Naarden | 821% |
28. | Voys | M. Vletter | Groningen | 816% |
29. | Conclusion FIT | M. Kiran | Utrecht | 801% |
30 | I3d.net | S. Koster | Rotterdam | 789% |
31. | Kaartje2go | K. Korte | Utrecht | 735% |
32. | Voiceworks | S. Nijhuis | Almere | 681% |
33. | A-Solar | R. Both | Houten | 645% |
34. | Yoursurprise | W. de Vries | Zierikzee | 641% |
35. | OpenERP | X. Pansaers | Brussels (BE) | 636% |
36. | Forcare Holding | H. J. Wessels | Zeist | 620% |
37. | PVNED Holding | P. Molenaar | Goes | 618% |
38. | Yonego | J. Toonders | Breda | 570% |
39. | Clansman | J. Ligthart | Utrecht | 528% |
40. | Globalorange | Y. Gortemaker | Amsterdam | 527% |
41. | Drukwerkdeal.nl | M. Aarnink | Deventer | 494% |
42. | Digimo Media Group | M. Abarkan | Amsterdam | 478% |
43. | Bartos Ict | R. Dagevos | Arnhem | 475% |
44. | Webservices.nl | J. Wolfs | Haarlem | 470% |
45. | Savision | D. Krieger | Amsterdam | 456% |
46. | Geosea | L. Vandenbulcke | Zwijndrecht (BE) | 448% |
47. | Motto Communications | K. Reijnen | Nuth | 427% |
48. | Openway Europe | W. Pardon | Mont-Saint-Guibert (BE) | 418% |
49. | VI Company | T. Oskam | Rotterdam | 412% |
50. | Cameramanager | T. Vos | Amsterdam | 403% |
Fast 50 rankings in andere jaren
Bekijk de Fast 50 en Rising Star winnaars van de afgelopen jaren.
Lees meer over de Technology Fast 50
Over Technology Fast 50
Over Rising Star
Deelnamecriteria en proces
Rankings
Community
Partners
Meer weten?
Wilt u meer weten over de Technology Fast 50? Neem dan contact op met: