Ranking Technology Fast 50 2015 has been saved
Article
Ranking Technology Fast 50 2015
De 50 snelst groeiende technologiebedrijven van 2015
Jaarlijks wordt de Technology Fast 50 ranking met de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland bekendgemaakt. Bekijk hieronder de Fast 50 ranking, de sectorwinnaars, de Most Sustainable Grower en de Rising Star-winnaars van 2015.
Ranking Technology Fast 50 2015
Bedrijf |
Plaats |
CEO |
Groeipercentage |
|
1 | Catawiki | Assen | Rene Schoenmakers | 45080% |
2 | Avanca International | Nootdorp | Tim Haaksma | 5045% |
3 | Greenclouds | Rotterdam | Peter Zonneveld | 3257% |
4 | VoIPGRID | Groningen | Mark Vletter | 2380% |
5 | GreenPeak Technologies | Utrecht | Cees Links | 2128% |
6 | Shifter | Amsterdam | Gijs-Jan van het Kaar | 1396% |
7 | Seoshop Group | Amsterdam | Ruud Stelder | 1038% |
8 | Meetingselect | Naarden | Judith Huisman & Anouk Roohé | 979% |
9 | Mybestseller | Rotterdam | Peter Paul van Bekkum | 926% |
10 | Vigilance | Nieuw Vennep | Edwin Cozijn | 874% |
11 | Dataplace | Alblasserdam | Gerben van der Veen | 836% |
12 | Team Nijhuis | Borne | Gerben Lievers | 809% |
13 | HR2day | Naarden | Andy Verstelle | 793% |
14 | Looking For Booking | Groningen | Ben Woldring & Gerlof Bos | 751% |
15 | WePayPeople | Amsterdam | Julius Kousbroek | 698% |
16 | 12build | Rijssen | Erik Nieuwenhuis | 674% |
17 | Admesy | Ittervoort | Steven Goetstouwers | 670% |
18 | Online Prepaid Services | Eindhoven | Max Gudden | 657% |
19 | MoneyBird | Enschede | Edwin Vlieg | 635% |
20 | Belsimpel.nl | Groningen | Jeroen Doorenbos | 580% |
21 | Experty | Groningen | Reinier de Jonge | 478% |
22 | Squla | Amsterdam | André Haardt | 472% |
23 | spriteCloud | Amsterdam | Andrew Mcdowell | 456% |
24 | Pinkcube | Doetinchem | Edwin Kats | 436% |
25 | Insided | Amsterdam | Robin van Lieshout | 403% |
26 | FSGroep | Hilversum | Nardo Lambregts | 391% |
27 | Gracious Studios | The Hague | Zakaria Amlal | 375% |
28 | GlobalOrange | Amsterdam | Yvo Gortemaker | 359% |
29 | Brandfield | Groningen | Sebastian Monteban | 347% |
30 | Experius | Utrecht | Peter Van Der Reijden | 326% |
31 | Happy Idiots | Eindhoven | Bart Eichhorn | 318% |
32 | Le Credit Sportif | Utrecht | Willem van Kralingen | 311% |
33 | Diagnoptics Technologies | Groningen | Bart van den Berg | 310% |
34 | Studyportals | Eindhoven | Edwin Van Rest | 304% |
35 | Beslist.nl | Arnhem | Kees Verpalen | 300% |
36 | Transsmart | Tilburg | Roger van Son | 300% |
37 | FlowFabric | Nijkerk | Kjeld Cornelissen | 297% |
38 | Savision | Amsterdam | Diana Krieger | 288% |
39 | Voiceworks | Almere | Koen van Geffen | 279% |
40 | SpamExperts | Amsterdam | Sam Renkema | 265% |
41 | A-Solar | Houten | Ralph Both | 264% |
42 | Voicebooking.com | Amsterdam | Jente Kater | 255% |
43 | Ecare | Enschede | Jan Pol | 246% |
44 | Voys | Groningen | Mark Vletter | 242% |
45 | CustomerGauge | Amsterdam | Adam Dorrell | 241% |
46 | FleetGO (voorheen INmatix) | Hattem | Ronald van Tiel | 235% |
47 | Phenom-World | Eindhoven | Emile Asselbergs | 217% |
48 | Vertaalbureau Perfect | Enschede | Sam van Gentevoort | 215% |
49 | Expand Online | Rotterdam | Willem Blom | 213% |
50 | Nmbrs | Amsterdam | Michiel Chevalier | 194% |
Overige winnaars
Sectorwinnaars 2015
Media: Catawiki
Hardware: Avanca
Clean Tech: Greenclouds
Communications: VoIPGRID
Software: Shifter
Life Sciences: Diagnoptics Technologies
Most Sustainable Grower 2015
Rising Star-winnaars 2015
Fast 50 rankings in andere jaren
Bekijk de Fast 50 en Rising Star winnaars van de afgelopen jaren.
Lees meer over de Technology Fast 50
Over Technology Fast 50
Over Rising Star
Deelnamecriteria en proces
Rankings
Community
Partners
Meer weten?
Wilt u meer weten over de Technology Fast 50? Neem dan contact op met: