Technology Fast 500™ EMEA Foi salvo
Análises
Technology Fast 500™ EMEA
Conheça as empresas do ranking de 2019
O programa Deloitte Technology Fast 500™ EMEA apresenta as empresas da indústria de Tecnologia, Media e Telecomunicações que mais cresceram na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA), nos últimos quatro anos.
A 19ª edição do programa inclui 22 países com taxas de crescimento entre os 157% e os 39753%. Os vencedores deste ano foram selecionados com base no crescimento do volume de negócios, em percentagem, entre os períodos fiscais de 2015 e 2018.
Saiba quais são as empresas portuguesas no ranking e o Top 10 global. Para conhecer o ranking completo faça download do relatório em pdf.
Empresas portuguesas no ranking
Posição | Empresa | País | Setor | Taxa de crescimento |
33º | Findster | PT | Software | 3446% |
43º | PICadvanced | PT | Software | 2530% |
44º | ITCenter | PT | Communications | 2512% |
54º | HUUB | PT | Media and Entertainment | 2035% |
68º | Ventask | PT | Communications | 1867% |
134º | Unbabel | PT | Software | 985% |
141º | Smarkio | PT | Software | 947% |
202º | B2Cloud | PT | Software | 698% |
214º | Mobiag | PT | Software | 672% |
226º | Codacy | PT | Software | 641% |
227º | 360imprimir | PT | Software | 639% |
275º | Xeniam | PT | Software | 485% |
285º | Stream Consulting | PT | Software | 456% |
293º | FairJourney Biologics | PT | Healthcare and Life Sciences | 439% |
294º | Stratio Automotive | PT | Software | 437% |
314º | Tech4Home | PT | Hardware | 400% |
320º | AppGeneration | PT | Software | 381% |
321º | Subvisual | PT | Software | 381% |
322º | SWORD Health | PT | Healthcare and Life Sciences | 376% |
401º | Do iT Lean | PT | Software | 253% |
404º | ebankIT | PT | Software | 250% |
413º | Readiness IT | PT | Software | 232% |
419º | C3T Technologies | PT | Hardware | 228% |
420º | GoContact | PT | Communications | 227% |
448º | Arturai | PT | Software | 198% |
Top 10 Global
Posição | Empresa | País | Setor | Taxa de crescimento |
1º | Revolut | UK | Fintech | 39754% |
2º | OakNorth | UK | Fintech | 30706% |
3º | Cloud&Heat Technologies GmbH | DE | Environmental Technology | 21474% |
4º | DivideBuy | UK | Fintech | 19572% |
5º | FINEWAY | DE | Software | 16594% |
6º | Hazelight Studios AB | SWD | Media and Entertainment | 14144% |
7º | WOLT ENTERPRISES OY | FNL | Software | 10381% |
8º | PRIMA ASSICURAZIONI SPA | IT | Fintech | 9392% |
9º | Electric Mobility Concepts GmbH (emmy-sharing) | DE | Environmental Technology | 9303% |
10º | Flightgift / Hotelgift | NL | Software | 7628% |
Este prémio é bastante importante para a empresa e para todos os que trabalham nela, porque agora sabemos realmente quão rápido estamos a crescer. Nos próximos anos, vamos fortalecer os nossos canais de vendas e lançar a segunda geração dos nossos produtos baseados em circuitos óticos integrados compatíveis com 5G e redes futuras.
Francisco Rodrigues, CEO da PICadvanced
Estar presente no ranking significa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Arturai nas últimas duas décadas, por parte de uma entidade com enorme prestígio internacional. O principal desafio nos tempos que se avizinham é estarmos preparados para a segunda vaga da transformação digital que a pandemia acelerou de forma dramática. Estar um passo à frente das expectativas dos nossos clientes é um desafio constante, mas que agora exige uma maior adaptabilidade nos próximos tempos.
José Dias, CEO da Arturai
É com grande satisfação que estamos presentes mais uma vez no ranking, significa que a GoContact está a crescer consistentemente. É um prestígio enorme pertencer a este grupo restrito. Relativamente ao futuro da GoContact, temos como expectativa aumentar e intensificar a internacionalização, o que irá permitir um footprint em mais de vinte países nos próximos três anos.
Rui Marques, CEO da GoContact