文章
全球人工智能发展白皮书
关于报告
《全球人工智能发展白皮书》由德勤科技、传媒和电信行业编制。本文深入研究了人工智能技术步入商业化阶段后,在全球各主要城市的创新融合应用概况,以及其将对金融、教育、数字政务、医疗、无人驾驶、零售、制造业、智慧城市等各行业带来的深刻变革。
核心观点/主要成果
- 人工智能正全方位商业化,加速企业数字化、改善产业链结构、提高信息利用效率。
- AI全面进入机器学习时代,未来人工智能的发展将是关键技术与产业的结合。
- 人工智能投资趋于理性,底层技术和易落地领域更受人工智能领先机构青睐,互联网巨头也开始在人工智能业务关联产业进行战略布局。
- 作为未来的新型行业,人工智能企业呈现出高增长的特征。中国人工智能产业在资金和政策的大力支持下发展迅速,某些关键技术已位于世界前列。根据不完全的公开信息,德勤对人工智能企业进行了梳理,筛选出50家高增长企业(后附),其中“乂学教育-松鼠AI”“字节跳动” “云从科技”为代表的教育、商业智能和人脸识别细分领域内的中国企业,其增速分别超5000%、700%和600%,表现非常抢眼。
- 城市是承载AI技术创新融合应用的综合性载体,也是人类与AI技术产生全面感知的集中体验地。
- 政策与资本推动京津冀、长三角、珠三角成为人工智能企业分布最多的地区,北京、上海领跑全国。以上海和北京为代表的一线城市在人才数量、企业数量、资本环境以及科研能力长期处于第一梯队。
- 人工智能正在重塑各个行业,引发社会深刻变革:
|
附表: 全球人工智能高增长企业
排名 | 公司名称 | 国家 | 增长率 | 细分领域 |
---|---|---|---|---|
1 | Shape Security | 美国 | ~23000%** | 企业服务 |
2 | BrainChip | 美国 | ~16000%** | 芯片 |
3 | Razorpay Software | 印度 | ~11000%** | 金融 |
4 | BioCatch | 以色列 | ~10000%** | 金融 |
5 | Signifyd | 美国 | ~6000%** | 企业服务 |
6 | 乂学教育-松鼠AI | 中国 | ~5000%* | 教育 |
7 | UiPath | 美国 | ~4000%** | 机器人 |
8 | Remark Holdings, Inc. | 美国 | ~3700%** | 数据服务 |
9 | Domino Data Lab | 美国 | ~3200%** | 金融 |
10 | Voltari | 美国 | ~3000%** | 广告营销 |
11 | Mujin Inc | 日本 | ~1200%* | 工业 |
12 | Vectra AI | 美国 | ~1000%** | 安防 |
13 | DataRobot | 美国 | ~900% | 深度学习 |
14 | 字节跳动 | 中国 | ~700%* | 商业智能 |
15 | 拼多多 | 中国 | ~650% | 零售 |
16 | 云从科技 | 中国 | ~600%* | 人脸识别 |
17 | Welltok | 美国 | ~500%** | 医疗 |
18 | Tesla | 美国 | ~430%** | 无人驾驶 |
19 | 商汤科技 | 中国 | ~400% | 计算机视觉 |
20 | BounceX | 美国 | ~400%* | 营销 |
21 | CrowdStrike | 美国 | ~374%* | 网络安全 |
22 | Alteryx | 美国 | ~370%** | 数据挖掘 |
23 | 巨杉软件 | 中国 | ~363%* | 金融 |
24 | Avant | 美国 | ~360%** | 金融 |
25 | Cloudera, Inc. | 美国 | ~350%** | 数据服务 |
26 | 珈和科技 | 中国 | ~330%* | 农业信息化 |
27 | GumGum | 美国 | ~310%** | 计算机视觉 |
28 | Blue Prism | 英国 | ~304%* | 机器人 |
29 | 云知声 | 中国 | ~300% | 语音识别 |
30 | SparkCognition | 美国 | ~260%** | 网络安全 |
31 | SmartDrive Systems | 美国 | ~250%** | 无人驾驶 |
32 | HireVue | 美国 | ~230%** | 企业服务 |
33 | 阿里巴巴 | 中国 | ~225%** | 综合 |
34 | 科大讯飞 | 中国 | ~223%** | 智能语音 |
35 | 美国 | ~210%** | 综合 | |
36 | Uber | 美国 | ~193%* | 无人驾驶 |
38 | Splunk | 美国 | ~190%** | 商业分析 |
37 | 旷视科技 | 中国 | ~190% | 计算机视觉 |
39 | BYJU'S | 印度 | ~184% | 教育 |
40 | ZeMoSo Technologies Pvt Ltd | 印度 | ~170%* | 综合 |
41 | 小米 | 中国 | ~162%** | 物联网 |
42 | Conversica | 美国 | ~150%** | 营销 |
43 | 玖富 | 中国 | ~140%* | 金融 |
44 | Amazon | 美国 | ~110%** | 综合 |
45 | NVIDIA | 美国 | ~107%** | 芯片 |
46 | Globant | 美国 | ~106%** | 数据服务 |
47 | Salesforce | 美国 | ~90%** | 云计算 |
48 | Alphabet | 美国 | ~80%** | 综合 |
49 | 蚂蚁金服 | 中国 | ~60% | 金融 |
50 | Domo | 美国 | ~40% | 商业智能 |
备注:表中“~”为估算范围;增长率以三年**为基准,若无三年**数据则以两年*为准,若无两年*数据则以一年同比增速为准;数据为不完全统计,来源于已披露的公开资料和自有数据库,不保证数据的准确性和时效性。 |