Insight
Nye satser og beløbsgrænser
Træder i kraft 1. januar 2023
De nye beløbsgrænser og satser for 2023 er fastsat. Hvad betyder det for personalegoder, rejsegodtgørelse, forskerbeskatning og befordringsgodtgørelse?
23. november 2022 |
||
2022kr. |
2023kr. |
|
Personalegoder |
||
Værdi af fri telefon (A-indkomst) | ||
- pr. år | 3.000,00 | 3.100,00 |
- pr. måned | 250,00 | 258,33 |
Særlig bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder | 6.600,00 | 6.700,00 |
Generel bagatelgrænse for mindre personalegoder | 1.200,00 | 1.300,00 |
Maks. værdi (kostpris inkl. moms) for skattefrie julegaver | 900,00 | 900,00 |
Rejsegodtgørelse |
||
Standardsats for fortæring pr. døgn (ved rejser af min. 24 timers varighed inkl. overnatning) | 539,00 | 555,00 |
Timesats (hjemrejsedag) | 22,45 | 23,12 |
25%-godtgørelse til småfornødenheder | 134,75 | 138,75 |
Standardsats for logi (kun pr. hele døgn) | 231,00 | 238,00 |
Befordringsgodtgørelse |
||
Sats pr. km for erhvervsmæssig kørsel i egen bil | ||
- indtil 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver) | 3,70* | 3,73 |
- over 20.000 km årligt (for samme arbejdsgiver) | 2,17* | 2,19 |
Sats pr. km for kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter og elløbehjul | 0,55* | 0,61 |
Særlig skatteordning for forskere og nøglemedarbejdere |
||
Vederlagskravet for den særlige skatteordning for forskere m.fl. | ||
Min. bruttoløn pr. måned | 70.400,00 | 72.500,00 |
Min. bruttoløn pr. måned før ATP | 70.494,65 | 72.594,65 |
* Gældende pr. 1. maj |