Article
Gewinner Technology Fast 50 Award im Überblick
Wer waren die Preisträger der vergangenen Jahre?
Mit dem Technology Fast 50 Award zeichnet Deloitte wachstumsstarke Technologieunternehmen in vier Kategorien aus. Hier finden Sie die Preisträger der letzten Jahre. Wir gratulieren!
Technology Fast 50 Award Gewinner 2022
Die drei am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen 2022 sind:
IoT Venture GmbH (6.026,77%)
Climedo Health GmbH (5.906,06%) und
Nect GmbH (4.577,75%)
Zudem prämiert Deloitte mit dem Challenge Award Genomesio Ltd., Quantropi Inc. und Parity Quantum Computing GmbH.
Alle Technology Fast 50 Award Gewinner 2022 im Überblick.
Preisträger 2021
Die drei am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen 2021 sind:
Enpal GmbH (11.441,27%)
RightNow GmbH (2.256,98%) und
Efficient Energy GmbH (2.044,36%)
Zudem prämiert Deloitte mit dem Challenge Award ChannelEngine BV, Cosuno Ventures GmbH und KREATIZE GmbH.
Alle Technology Fast 50 Award Gewinner 2021 im Überblick.
Preisträger 2020
Die drei am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen 2020 sind:
Kolibri Games GmbH (12.310,45%)
quofox GmbH (5.998,79%) und
Spotcap Global Services GmbH (2.770,88%)
Alle Technology Fast 50 Award Gewinner 2020 im Überblick.
Preisträger 2019
Technology Fast 50 Award: Gewinner 2019
Die drei am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen 2019 sind:
- Cloud&Heat Technologies GmbH (21.474,32%)
- Fineway GmbH (16.593,56%) und
- Electric Mobility Concepts GmbH (9.302,59%)
Alle Technology Fast 50 Award Gewinner 2019 im Überblick.
Erfahren Sie mehr über die Technology Fast 50 Gewinner 2019:
- Das vollständige Fast 50 Gewinner Ranking 2019
- Technology Fast 50 Gewinner Cloud&Heat im Interview - Nicolas Röhrs, CEO & Co-Founder, zu Nachhaltigkeit in Rechenzentren, Innovation und Kooperationen
- Challenge Award Gewinner Starmind im Interview - Oliver Muhr, CEO, zu Künstlicher Intelligenz, Mitarbeiter-Kompetenzen und Remote Work
Preisträger 2018
Technology Fast 50 Award: Gewinner 2018
Die drei am schnellsten wachsenden Technologie-Unternehmen 2018 sind:
- InStaff & Jobs GmbH (3.397,95%)
- metacrew group GmbH (2.844,62%) und
- Uniscon GmbH (1.997,17%)
Alle Technology Fast 50 Award Gewinner 2018 im Überblick.
Rising Stars Award: Gewinner 2018
Mit dem Rising Stars Award zeichnen wir die Newcomer und Start-ups der Branche aus:
- Kolibri Games GmbH (2.282,45%)
- Ambibox GmbH (1.145,24%) und
- wundertax GmbH (906,03%).

Sustained Excellence Award: Gewinner 2018
Für nachhaltig erfolgreiches Wachstum prämiert Deloitte mit dem Sustained Excellence Award 2018:
- Evotec AG
- 4flow AG und
- shopware AG.

Innovation Award: Gewinner 2018
Zudem vergeben wir 2018 den Innovation Award an die Mynaric AG aus Gilching.

Erfahren Sie mehr über die Fast 50 Gewinner 2018.
Preisträger 2015
Preisträger Technology Fast 50 2015
Erfahren Sie mehr über die Fast 50 Gewinner 2015.
Preisträger 2014
Preisträger Technology Fast 50 2014
Rang | Unternehmen | Unternehmenssitz | 5 Jahres Wachstumsrate |
---|---|---|---|
1 | Goodgame Studios/Altigi GmbH | Hamburg | 28326,87% |
2 | CeGat GmbH | Tübingen | 15896,72% |
3 | crealytics GmbH | Passau | 2919,20% |
4 | Technagon GmbH | Grafenau | 2483,17% |
5 | Signavio GmbH | Berlin | 2472,65% |
6 | Cantabo GmbH | München | 1623,83% |
7 | Jobcluster Deutschland | Eichenzell | 1119,87% |
8 | Flexoptix GmbH | Dietzenbach | 1022,86% |
9 | SeyEleven GmbH | Berlin | 740,90% |
10 | IT sure GmbH | Ulm | 886,91% |
11 | glispa GmbH | Berlin | 740,90% |
12 | Sirrix AG | Homburg | 720,25% |
13 | Interflex Medizintechnik GmbH | Ulm | 686,42% |
14 | GermanPersonnel e-search GmbH | Unterhaching | 626,81% |
15 | vertical GmbH | Sulzbach | 601,97% |
16 | Peak Ace AG | Berlin | 574,87% |
17 | JTL-Software-GmbH | Hückelhoven | 542,67% |
18 | Sparhandy GmbH | Köln | 505,73% |
19 | kimeta GmbH | Darmstadt | 457,25% |
20 | Flagbit GmbH & Co. KG | Karlsruhe | 429,41% |
21 | Bioni System GmbH | Oberhausen | 415,18% |
22 | Paessler AG | Nürnberg | 414,09% |
23 | inexio KGaA | Saarlouis | 413,32% |
24 | Content AG | München | 411,79% |
25 | PAYONE GmbH & Co. KG | Kiel | 402,80% |
26 | CONVOTIS AG | Frankfurt a.M. | 398,32% |
27 | Nanogate AG | Göttelborn | 395,20% |
28 | Sven Mahn GmbH & Co. KG | Hamburg | 383,42% |
29 | EuroMedia-Service GmbH | Düren | 374,47% |
30 | iplas Innovative Plasma Systems GmbH | Troisdorf | 360,91% |
31 | Bitskin GmbH | Berlin | 337,44% |
32 | Caretta GmbH | München | 336,86% |
33 | Medialine EuroTrade AG | Bad Sobernheim | 329,39% |
34 | DeskCenter Solutions AG | Leipzig | 294,39% |
35 | Brehmer GmbH & Co. KG | Wiehl | 282,68% |
36 | First Colo GmbH | München | 279,45% |
37 | mitcaps GmbH | Mainz | 272,36% |
38 | eggs unimedia GmbH | München | 266,61% |
39 | HeizOel24, interaid GmbH | Berlin | 257,09% |
40 | Turbodynamics GmbH | Riedering | 257,09% |
41 | bitExpert AG | Mannheim | 251,00% |
42 | CFturbo Software & Engineering GmbH | Dresden | 249,40% |
43 | gbedv GmbH & Co. KG | Osterholz-Scharmbeck | 247,64% |
44 | DI UNTERNEHMER Digitalagentur | Wiesbaden | 241,46% |
45 | antispameurope GmbH | Hannover | 237,25% |
46 | BioAnalyt GmbH | Teltow | 234,08% |
47 | pixi* Software GmbH | München | 222,07% |
48 | 4flow AG | Berlin | 216,80% |
49 | BUYOND GmbH | Kiel | 206,66% |
50 | Layer 2 GmbH | Hamburg | 193,78% |
Preisträger Rising Stars 2014
Rang | Unternehmen | Unternehmenssitz | 3 Jahres Wachstumsrate |
---|---|---|---|
1 | Run a Shop GmbH | Berlin | 70370,00% |
2 | ETOGAS GmbH | Stuttgart | 2835,40% |
3 | Adtelligence GmbH | Mannheim | 584,88% |
Preisträger Sustained Excellence Award 2014
Unternehmen | Unternehmenssitz |
---|---|
R-Biopharm AG | Darmstadt |
Paessler AG | Nürnberg |
Ableton AG | Berlin |
Preisträger Sonderpreis Innovation 2014
Unternehmen | Unternehmenssitz |
---|---|
ETOGAS GmbH | Stuttgart |
Preisträger 2013
Preisträger Technology Fast 50 2013
Rang | Unternehmen | Unternehmenssitz | 5 Jahres Wachstumsrate |
1 | Open-Xchange AG | Nürnberg | 5566,4% |
2 | redvertisment GmbH | Berlin | 2831,3% |
3 | IT sure GmbH | Ulm | 2003,8% |
4 | Sparhandy GmbH | Köln | 999,5% |
5 | IP Dynamics GmbH | Hamburg | 983,6% |
6 | Flagbit GmbH & Co. KG | Karlsruhe | 736,6% |
7 | vertical GmbH | Sulzach | 731,6% |
8 | CFturbo Software & Engineering GmbH | Dresden | 682,4% |
9 | BIG Medienversorgung GmbH | Mönchengladbach | 567,3% |
10 | mitcaps GmbH | Mainz | 550,0% |
11 | Sven Mahn GmbH & Co. KG | Hamburg | 543,5% |
12 | JTL-Software GmbH | Hückelhoven | 463,8% |
13 | Link11 GmbH | Frankfurt | 419,4% |
14 | Bitskin GmbH | Berlin | 405,2% |
15 | TechDivision GmbH | Kolbermoor | 392,2% |
16 | PlanET Biogastechnik GmbH | Vreden | 389,3% |
17 | PAYONE GmbH & Co.KG | Kiel | 389,2% |
18 | Trans4mation IT GmbH | Dresden | 365,7% |
19 | think-cell Software GmbH | Berlin | 337,7% |
20 | Value Chain Solutions GmbH | Ismaning | 324,8% |
21 | Paessler AG | Nürnberg | 317,4% |
22 | Medialine EuroTrade AG | Bad Sobernheim | 314,7% |
23 | ANDTEK GmbH | Hallbergmoos | 312,6% |
24 | Magmapool AG | Montabaur | 309,9% |
25 | DI UNTERNEHMER - Digitalagentur GmbH | Wiesbaden | 296,4% |
26 | Accelerated IT Services GmbH | Freinsheim | 295,9% |
27 | e-domizil GmbH | Frankfurt | 294,4% |
28 | pixi* Software GmbH | München | 287,9% |
29 | planfocus software GmbH | München | 273,4% |
30 | iQom Business Services GmbH | Eschborn | 267,2% |
31 | Sirrix AG | Homburg | 267,0% |
32 | Proc-IT GmbH | Fürth | 263,4% |
33 | First Colo GmbH | München | 256,4% |
34 | brandseven GmbH & Co. KG | Düsseldorf | 252,1% |
35 | eggs unimedia GmbH | München | 244,2% |
36 | gbedv GmbH & Co. KG | Osterholz-Schwarmbeck | 224,3% |
37 | Transporeon Group | Ulm | 222,8% |
38 | Securepoint GmbH | Lüneburg | 219,2% |
39 | Nanogate AG | Göttelborn | 214,5% |
40 | Fokus Technologies GmbH | Arnstorf | 209,6% |
41 | Mercateo AG | München | 204,4% |
42 | ICUnet.AG | Passau | 198,6% |
43 | 4flow AG | Berlin | 197,0% |
44 | Contnet AG | München | 189,6% |
45 | Comcave AG | Dortmund | 175,2% |
46 | EuroMedia-Service GmbH | Düren | 169,6% |
47 | LucaNet AG | Berlin | 162,9% |
48 | DOCUBYTE e.K. | Planegg-Martinsried | 160,6% |
49 | Globalways AG | Stuttgart | 156,7% |
50 | BEO GmbH | Endingen | 155,5% |
Preisträger Rising Stars 2013
Rang | Unternehmen | Unternehmenssitz | 3 Jahres Wachstumsrate |
1 | Team Internet AG | München | 1537,1% |
2 | typovision GmbH | München | 1031,9% |
3 | APPSfactory GmbH | Leipzig | 666,3% |
Preisträger Sustained Excellence Award 2013
Unternehmen | Unternehmenssitz |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | Lübeck |
MOBOTIX AG | Langmeil |
R-Biopharm AG | Darmstadt |
Preisträger 2012
Preisträger Technology Fast 50 2012
Preisträger Sustained Excellence Award 2012
Den Sustained Excellence Award 2012 erhalten GK Software AG, ISRA VISION AG und R-Biopharm AG. Diese Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine langjährige Wachstums- und Erfolgsstory aus. Sie wurden von Deloitte zu Wettbewerbsposition, Management und Firmenkultur, Attraktivität des Marktsegments sowie finanziellen Leistungsindikatoren befragt und im Rahmen einer Jurysitzung mit den Sponsoren des Fast 50-Wettbewerbs ausgewählt.
Preisträger 2011
Preisträger Technology Fast 50 2011
Preisträger Rising Stars 2011
Preisträger Sustained Excellence Award 2011
Den Sustained Excellence Award 2011 erhalten m-u-t AG, Nanogate AG und SinnerSchrader AG. Diese Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine langjährige Wachstums- und Erfolgsstory aus. Sie wurden von Deloitte zu Wettbewerbsposition, Management und Firmenkultur, Attraktivität des Marktsegments sowie finanziellen Leistungsindikatoren befragt und im Rahmen einer Jurysitzung mit den Sponsoren des Fast 50-Wettbewerbs ausgewählt.
Erfahren Sie mehr über den Technology Fast 50 Award
- Alle Informationen zum Technology Fast 50 Award im Überblick.
- Alles, was Sie rund um die Bewerbung für den Fast 50 Award wissen müssen.
- Fast 50 Gewinner: Celonis im Interview - Bastian Nominacher zu Process Mining, Start-ups und Innovation
- Fast 50 Gewinner: LANCOM im Interview - Stefan Herrlich zu Cybersecurity, SDN und Innovation „Made in Germany”
- Fast 50 als Türöffner für Entrepreneure: Welche Impulse der Award Gründern bieten kann.