【お詫びと訂正】12月14日発表、テクノロジー企業成長率ランキング「2021年 日本テクノロジー Fast 50」 ブックマークが追加されました
お知らせ
【お詫びと訂正】12月14日発表、テクノロジー企業成長率ランキング「2021年 日本テクノロジー Fast 50」
2021年12月23日
デロイト トーマツ グループ(東京都千代田区、CEO 永田高士)が2021年12月14日に発表した、「2021年 日本テクノロジー Fast 50」のプレスリリースにて4位にランキング入りした企業の売上高成長率に誤りがありました。次の通り訂正させていただきます。関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
【訂正内容】
- 吉積ホールディングス株式会社様の売上高成長率に誤りがあり、訂正させていただきます。
(誤)「1361.2%」
(正)「265.3%」 - 上記訂正に伴い、吉積ホールディングス株式会社様のランキングは、「4位」ではなく、「16位」となります。
- 上記訂正に伴い、3決算期売上高成長率が1,000%超の企業数は「4社」ではなく、「3社」となります。
- 上記訂正に伴い、受賞企業50社の3決算期売上高成長率の平均値が変更になります。
(誤)「348%」
(正)「326%」 - 「5位~16位」にランクインされた各企業様の順位が繰り上がります。
【訂正済のニュースリリース】
▼デロイト トーマツ グループ、テクノロジー企業成長率ランキング「2021年 日本テクノロジー Fast 50」発表
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20211214.html
<訂正済の2021年 日本テクノロジー Fast 50ランキング>
順位 | 会社名 | 事業領域 | 事業内容 (各社からの提供資料を基に記載) |
成長率 | 受賞 回数 |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社 BEL AIR(未) | ソフトウエア | SaaS事業(人材派遣管理システムjobsの販売)、SI(DX)事業 | 2525.70% | 初 | 東京都 |
2 | 株式会社Sparty(未) | メディア | パーソナライズを基軸としたD2Cブランドの企画・販売 | 2327.60% | 初 | 東京都 |
3 | SheepMedical株式会社(未) | ライフサイエンス | 歯科矯正用透明マウスピースおよび未病関連サービスの展開 | 1660.90% | 初 | 東京都 |
4 | AI inside 株式会社 | ソフトウエア | 自社開発したAI-OCR等のAIプラットフォームを提供 | 932.50% | 3 | 東京都 |
5 | 株式会社ホープ | メディア | アプリやWebメディアの運営を通じて地域と行政をつなぐ | 796.20% | 7 | 福岡県 |
6 | 株式会社ヤマップ(未) | ソフトウエア | 登山アウトドア向け Webサービス・スマートフォンアプリ | 619.20% | 初 | 福岡県 |
7 | 株式会社Crunch Style(未) | 通信 | 「ブルーミー」は、日本初・最大規模の花のサブスクサービス | 569.50% | 初 | 東京都 |
8 | 株式会社ジグザグ(未) | ソフトウエア | タグ1行、最短1日で海外対応できるカンタン越境ECサービス | 540.60% | 初 | 東京都 |
9 | 株式会社スタメン | ソフトウエア | SaaSモデルのクラウドサービスの企画・開発および提供等 | 449.20% | 2 | 愛知県 |
10 | 株式会社Amazia | メディア | マンガアプリの企画・開発・運営 | 447.00% | 3 | 東京都 |
11 | 株式会社センシンロボティクス(未) | ソフトウエア | 産業用ドローン等を活用したロボティクスソリューションの提供 | 427.50% | 初 | 東京都 |
12 | 株式会社 PKSHA Technology | ソフトウエア | 自然言語処理、画像認識等に関わるアルゴリズムソリューション | 391.80% | 5 | 東京都 |
13 | ACALL株式会社(未) | ソフトウエア | WorkstyleOSの開発および提供 | 331.60% | 初 | 兵庫県 |
14 | 株式会社HACARUS(未) | ソフトウエア | 少量データで構築できる説明可能で軽量なAIモデルを開発・提供 | 310.40% | 初 | 京都府 |
15 | 株式会社カンム(未) | ソフトウエア | Visaカードアプリ「バンドルカード」と「pool」の運営 | 274.80% | 3 | 東京都 |
16 | 吉積ホールディングス株式会社(未) | 通信 | GoogleCloud専業の子会社を8社保有する純粋持株会社 | 265.30% | 初 | 東京都 |
17 | 株式会社UPDATER(未) | クリーンテック | 再エネ電力小売/発電所開発/ライフスタイル事業 | 264.30% | 2 | 東京都 |
18 | 株式会社BEARTAIL(未) | ソフトウエア | 「レシートポスト」、「インボイスポスト」の開発・運営 | 182.80% | 初 | 東京都 |
19 | 株式会社ブリーチ(未) | メディア | 顧客のECブランドのグロースをレベニューシェア型で支援 | 158.80% | 初 | 東京都 |
20 | 株式会社unerry(未) | ソフトウエア | リアル行動データプラットフォームBeacon Bankの運営 | 149.90% | 2 | 東京都 |
21 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 通信 | AI技術を活用したWebセキュリティサービスの開発・運用 | 144.30% | 4 | 東京都 |
22 | レーザーテック株式会社 | ハードウエア | 光応用技術を用いた検査・計測装置を半導体産業などで提供 | 144.20% | 4 | 神奈川県 |
23 | メドピア株式会社 | ライフサイエンス | 医師専用コミュニティサイトの運営、その他関連事業 | 141.50% | 5 | 東京都 |
24 | トヨクモ株式会社 | ソフトウエア | 安否確認など、ビジネス向けクラウドサービスの提供 | 127.00% | 3 | 東京都 |
25 | 株式会社SHIFT | ソフトウエア | ソフトウエアの品質保証、テスト事業 | 124.40% | 9 | 東京都 |
26 | 株式会社Macbee Planet | ソフトウエア | データを活用したマーケティング分析サービスの提供 | 108.70% | 3 | 東京都 |
27 | ダイワ通信株式会社(未) | 通信 | AI、顔認証技術等を用いたソリューションの提供 | 106.80% | 初 | 石川県 |
28 | 株式会社サイエンスアーツ | ソフトウエア | コミュニケーションプラットフォームBuddycomの提供 | 104.30% | 3 | 東京都 |
29 | 株式会社グッピーズ(未) | 通信 | 医療系求人サイトとヘルスケアアプリの提供 | 100.40% | 初 | 東京都 |
30 | 株式会社チームスピリット | ソフトウエア | 勤怠管理、工数管理、経費精算等を一体化したクラウドサービス | 98.40% | 6 | 東京都 |
31 | ブレインズテクノロジー株式会社 | ソフトウエア | エンタープライズAIソフトウエア事業 | 97.50% | 2 | 東京都 |
32 | 株式会社ジーエヌアイグループ | ライフサイエンス | 新薬の候補探索、開発、製造、販売を行う国際的なバイオ製薬企業 | 94.70% | 5 | 東京都 |
33 | 株式会社WACUL | ソフトウエア | マーケティングDXを、上流から下流までワンストップで支援 | 91.90% | 2 | 東京都 |
34 | 株式会社セレス | メディア | ポイントメディアを軸にモバイル事業とフィナンシャル事業を展開 | 88.80% | 7 | 東京都 |
35 | Chatwork株式会社 | ソフトウエア | Chatworkの開発運営 | 86.20% | 3 | 大阪府 |
36 | 株式会社エル・ティー・エス | ソフトウエア | 先端IT活用コンサルティングおよびB2Bプラットフォーム運営 | 85.90% | 2 | 東京都 |
37 | 株式会社GRCS | ソフトウエア | GRC・セキュリティ関連ソリューション事業 | 85.80% | 3 | 東京都 |
38 | 株式会社コア・クリエイトシステム(未) | ソフトウエア | 電子カルテシステムを中心とした医療に特化したシステム開発 | 80.40% | 初 | 宮崎県 |
39 | ユニファ株式会社(未) | ソフトウエア | 「ルクミー」および「スマート保育園・幼稚園・こども園」の推進 | 79.30% | 2 | 東京都 |
40 | 株式会社アシロ | メディア | 弁護士業界とITを結びつけたリーガルメディアサイトの運営等 | 77.80% | 3 | 東京都 |
41 | 株式会社テラスカイ | ソフトウエア | クラウドシステムのインテグレーションおよび製品開発事業 | 69.90% | 8 | 東京都 |
42 | ログリー株式会社 | ソフトウエア | 「LOGLY lift」を主軸とした広告プラットフォーム事業 | 66.90% | 4 | 東京都 |
43 | ナイル株式会社(未) | メディア | 車のサブスクのオンライン販売、Webコンサル、メディア運営等 | 65.40% | 3 | 東京都 |
44 | 株式会社クラシコム(未) | メディア | 「北欧、暮らしの道具店」の運営 | 64.90% | 2 | 東京都 |
45 | 株式会社PR TIMES | 通信 | プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の運営など | 64.70% | 初 | 東京都 |
46 | バルテス株式会社 | ソフトウエア | ソフトウエア開発工程における、テスト・第三者検証サービス | 60.50% | 3 | 大阪府/東京都 |
47 | 株式会社カラダノート | 通信 | 家族サポート事業/DBマーケティング事業/DX推進事業を展開 | 57.10% | 3 | 東京都 |
48 | 株式会社ファイバーゲート | 通信 | 集合住宅および商業施設などにおけるWi-Fiサービスの提供 | 55.90% | 4 | 北海道 |
49 | 株式会社アイズ(未) | メディア | インターネットを活用した広告・マーケティング | 54.60% | 初 | 東京都 |
50 | ENECHANGE株式会社 | クリーンテック | エネルギーSaaS事業で日本の脱炭素化を推進 | 50.20% | 3 | 東京都 |
※(未) は未上場企業、それ以外は上場企業を示す(2021年11月末時点)。
※受賞回数は2021年分を含み、初は初受賞を示す。
報道機関の方からの問い合わせ先
デロイト トーマツ グループ 広報担当 高木、菊池
Tel: 03-6213-3210
Email: press-release@tohmatsu.co.jp
デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人(有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む)の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万5千名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト(www.deloitte.com/jp)をご覧ください。
Deloitte(デロイト)とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド(“DTTL”)、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人(総称して“デロイトネットワーク”)のひとつまたは複数を指します。DTTL(または“Deloitte Global”)ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市(オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む)にてサービスを提供しています。
Deloitte(デロイト)は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート(非公開)企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an impact that matters”をパーパス(存在理由)として標榜するデロイトの約345,000名のプロフェッショナルの活動の詳細については、(www.deloitte.com)をご覧ください。